ALBA ADRIATICA
  ELENCO STABILIMENTI
  MAPPA STABILIMENTI
  GALLERY FOTOGRAFICA
  CARTOLINE
  WEB CAM
  DOCUMENTI
  INFORMAZIONI
  PREZZI STAGIONE ESTIVA
  EMAIL
     
  ANALISI DELLE ACQUE
  MARE SICURO
  ASS. ALBERGATORI
  CONSORZIO OPERATORI TURISTICI
  ALBA ADRIATICA



Consorzio operatori turistici Alba Adriatica


Associazione Albergatori
Alba Adriatica


Informazioni e consigli a bagnanti e diportisti


per emergenze in mare

guardia costiera


Bandiera Blu


Federazione Italiana
Imprese Balneari


Sindacato Italiano
Balneari


Cicloturismo
Abruzzo

   
 Acque pulite

    

    imposta come home page    

    aggiungi ai preferiti        
    
 

 
Analisi acque di balneazione

Di seguito è possibile consultare l'archivio contenente i risultati delle analisi sulle acque di balneazione, effettuate nei laboratori dei Dipartimenti Provinciali dell'A.R.T.A. Abruzzo.

Bollettino Analisi Acque di Balneazione
nel comune di

ALBA ADRIATICA

Punto di prelievo ZONA ANTISTANTE VIA SARDEGNA
Numero Punto 11

 

Tipo Data Coliformi Totali
(100 ml)
Coliformi Fecali
(100 ml)
Streptococchi (100 ml) PH Trasparenza(Mt.) Oli (Mg/l) Tensioattivi (Mg/l) Fenoli (Mg/l) Ossigeno Disciolto (% di saturazione) Giudizio analitico(*)
Routinarie 10/4/2006 6 0 0 08,15 01,00 0,0 0,0 0 099,00 Favorevole
Routinarie 26/4/2006 10 0 0 08,21 01,00 0,0 0,0 0 107,00 Favorevole
Routinarie 4/5/2006 3 0 0 08,23 01,00 0,0 0,0 0 112,00 Favorevole
Routinarie 29/5/2006 2 0 0 08,19 01,00 0,0 0,0 0 104,00 Favorevole
Routinarie 5/6/2006 2 0 0 08,27 01,00 0,0 0,0 0 100,00 Favorevole
Routinarie 19/6/2006 2 0 6 08,28 01,00 0,0 0,0 0 109,00 Favorevole
Routinarie 12/7/2006 20 8 1 08,22 01,00 0,0 0,0 0 103,00 Favorevole
Routinarie 20/7/2006 6 0 1 08,13 01,00 0,0 0,0 0 115,00 Favorevole
Routinarie 2/8/2006 4 0 1 08,12 01,00 0,0 0,0 0 106,00 Favorevole
Routinarie 22/8/2006 4 0 6 08,26 01,00 0,0 0,0 0 111,00 Favorevole

 

Punto di prelievo

ZONA ANTISTANTE VIA ADDA

Numero Punto

12

 

Tipo Data Coliformi Totali
(100 ml)
Coliformi Fecali
(100 ml)
Streptococchi (100 ml) PH Trasparenza(Mt.) Oli (Mg/l) Tensioattivi (Mg/l) Fenoli (Mg/l) Ossigeno Disciolto (% di saturazione) Giudizio analitico(*)
Routinarie 10/4/2006 4 0 0 08,15 01,00 0,0 0,0 0 100,00 Favorevole
Routinarie 26/4/2006 6 0 0 08,23 01,00 0,0 0,0 0 107,00 Favorevole
Routinarie 4/5/2006 10 0 0 08,22 01,00 0,0 0,0 0 111,00 Favorevole
Routinarie 29/5/2006 6 0 0 08,20 01,00 0,0 0,0 0 103,00 Favorevole
Routinarie 5/6/2006 4 0 0 08,28 01,00 0,0 0,0 0 099,00 Favorevole
Routinarie 19/6/2006 2 0 8 08,26 01,00 0,0 0,0 0 109,00 Favorevole
Routinarie 12/7/2006 16 1 4 08,23 01,00 0,0 0,0 0 104,00 Favorevole
Routinarie 20/7/2006 4 0 0 08,13 01,00 0,0 0,0 0 115,00 Favorevole
Routinarie 2/8/2006 4 0 0 08,12 01,00 0,0 0,0 0 108,00 Favorevole
Routinarie 22/8/2006 10 0 5 08,25 01,00 0,0 0,0 0 109,00 Favorevole

 

Punto di prelievo

ZONA ANTISTANTE VILLA GIULIA

Numero Punto

13

 

Tipo Data Coliformi Totali
(100 ml)
Coliformi Fecali
(100 ml)
Streptococchi (100 ml) PH Trasparenza(Mt.) Oli (Mg/l) Tensioattivi (Mg/l) Fenoli (Mg/l) Ossigeno Disciolto
(% di saturazione)
Giudizio analitico(*)
Routinarie 10/4/2006 12 0 0 08,15 01,00 0,0 0,0 0 100,00 Favorevole
Routinarie 26/4/2006 4 0 0 08,21 01,00 0,0 0,0 0 108,00 Favorevole
Routinarie 4/5/2006 6 0 0 08,19 01,00 0,0 0,0 0 111,00 Favorevole
Routinarie 29/5/2006 10 0 0 08,20 01,00 0,0 0,0 0 104,00 Favorevole
Routinarie 5/6/2006 8 0 0 08,26 01,00 0,0 0,0 0 102,00 Favorevole
Routinarie 19/6/2006 6 0 7 08,26 01,00 0,0 0,0 0 109,00 Favorevole
Routinarie 12/7/2006 6 0 2 08,22 01,00 0,0 0,0 0 106,00 Favorevole
Routinarie 20/7/2006 6 0 1 08,14 01,00 0,0 0,0 0 118,00 Favorevole
Routinarie 2/8/2006 6 0 0 08,11 01,00 0,0 0,0 0 103,00 Favorevole
Routinarie 22/8/2006 4 0 8 08,26 01,00 0,0 0,0 0 112,00 Favorevole

 

Punto di prelievo

100 MT A SUD FOCE F. VIBRATA

Numero Punto

78

 

Tipo Data Coliformi Totali (100 ml) Coliformi Fecali (100 ml) Streptococchi (100 ml) PH Trasparenza(Mt.) Oli (Mg/l) Tensioattivi (Mg/l) Fenoli (Mg/l) Ossigeno Disciolto (% di saturazione) Giudizio analitico(*)
Routinarie 10/4/2006 6 0 1 08,15 01,00 0,0 0,0 0 100,00 Favorevole
Routinarie 26/4/2006 1 0 0 08,20 01,00 0,0 0,0 0 107,00 Favorevole
Routinarie 4/5/2006 10 0 0 08,21 01,00 0,0 0,0 0 108,00 Favorevole
Routinarie 29/5/2006 6 0 0 08,19 01,00 0,0 0,0 0 105,00 Favorevole
Routinarie 5/6/2006 4 0 0 08,25 01,00 0,0 0,0 0 100,00 Favorevole
Routinarie 19/6/2006 40 7 24 08,26 01,00 0,0 0,0 0 109,00 Favorevole
Routinarie 12/7/2006 18 4 4 08,21 01,00 0,0 0,0 0 103,00 Favorevole
Routinarie 20/7/2006 4 0 0 08,14 01,00 0,0 0,0 0 118,00 Favorevole
Routinarie 2/8/2006 2 1 0 08,07 01,00 0,0 0,0 0 099,00 Favorevole
Routinarie 22/8/2006 6 0 10 08,26 01,00 0,0 0,0 0 109,00 Favorevole

 

Tabella valori limite

Coliformi Totali (100 ml)

Minore o uguale di 2000

Coliformi Fecali (100 ml)

Minore o uguale di 100

Streptococchi (100 ml)

Minore o uguale di 100

Salmonella

0

PH

Compreso fra 6 e 9

Colore

Assenza di variazioni anormale di colorazione

Trasparenza(Mt.)

Maggiore o uguale di 1

Oli (Mg/l)

Minore o uguale di 0,5

Tensioattivi (Mg/l)

Minore o uguale di 0,5

Fenoli (Mg/l)

Minore o uguale di 0,05

Ossigeno Disciolto (% di saturazione)

Compresa fra 70 e 120 compresi


(*) Il giudizio è riferito esclusivamente alla singola analisi e non implica la balneabilità o la non balneabilità del punto di prelievo. Per maggiori informazioni su come determinare la balneabilità di un punto si consiglia di consultare i riferimenti normativi.

Nota:
Il giudizio analitico è favorevole se ogni parametro analizzato rientra nei valori limite
Nel caso di giudizio analitico sfavorevole la vigente normativa prevede analisi suppletive

Dati forniti da ARTA Abruzzo - Dipartimento Provinciale di TERAMO
Per informazioni contattare il: 08612565500

 

 
 
  
     

Web Cam

  Alba Adriatica ora!!
Guarda alcune delle Web Cam ospitate dai nostri stabilimenti balneari
  
 

 




 O.B.A. Operatori Balneari Alba Adriatica - c/o stabilimento balneare Copacabana
 Tel 0861.713473  - info@obabalneatori.it - P.I. 01623860671


credits